收藏我吧,你总会用到的!
当前位置: 火车网首页 > 火车时刻表 >K149车次时刻表

K149车次(上海南到湛江)火车时刻表

K149车次时刻表

票价单位: 元  




车次 K149 车型 空调快速


硬座票价 242 软座票价 383
始发站 上海南 终点站 湛江 硬卧票价(上) 410 软卧票价(上) 642
始发时 08:49 终到时 15:45 硬卧票价(中) 423 软卧票价(下) 671
全程时间 1天6小时56分 总里程 2144公里 硬卧票价(下) 438 详细票价 纠错
K149车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧(上/中/下) 订票
K149 1 上海南 始发站 08:49 0分 0 0 0 0 / 0 / 0 火车票
K149 2 嘉兴 09:35 09:40 5分 46分 80 13 59 / 64 / 67 火车票
K149 3 杭州南 10:49 10:57 8分 2小时 188 29 75 / 80 / 83 火车票
K149 4 诸暨 11:44 11:48 4分 2小时55分 260 41 87 / 92 / 95 火车票
K149 5 义乌 12:14 12:19 5分 3小时25分 312 47 93 / 98 / 101 火车票
K149 6 金华西 12:56 13:07 11分 4小时7分 360 52 98 / 103 / 106 火车票
K149 7 衢州 14:04 14:07 3分 5小时15分 446 65 116 / 120 / 123 火车票
K149 8 江山 14:26 14:30 4分 5小时37分 481 70 124 / 127 / 131 火车票
K149 9 上饶 15:28 15:32 4分 6小时39分 557 79 140 / 145 / 149 火车票
K149 10 鹰潭 16:49 16:59 10分 8小时 673 94 164 / 169 / 175 火车票
K149 11 东乡 17:26 17:37 11分 8小时37分 714 99 172 / 177 / 183 火车票
K149 12 向塘 18:32 19:00 28分 9小时43分 789 106 185 / 191 / 197 火车票
K149 13 丰城 19:36 19:39 3分 10小时47分 822 113 195 / 201 / 209 火车票
K149 14 新余 20:56 21:01 5分 12小时7分 922 120 208 / 216 / 222 火车票
K149 15 宜春 21:44 21:48 4分 12小时55分 981 130 224 / 232 / 239 火车票
K149 16 萍乡 22:37 22:41 4分 13小时48分 1047 137 234 / 242 / 249 火车票
K149 17 株洲 23:55 次日00:10 15分 15小时6分 1128 143 246 / 254 / 263 火车票
K149 18 衡阳 次日01:34 次日01:59 25分 16小时45分 1262 158 270 / 281 / 290 火车票
K149 19 祁东 次日03:19 次日03:22 3分 18小时30分 1325 165 282 / 291 / 301 火车票
K149 20 永州 次日04:57 次日05:07 10分 20小时8分 1403 175 298 / 308 / 319 火车票
K149 21 零陵 次日05:29 次日05:32 3分 20小时40分 1429 175 298 / 308 / 319 火车票
K149 22 双牌 次日05:50 次日05:53 3分 21小时1分 1454 179 306 / 317 / 327 火车票
K149 23 道州 次日06:37 次日06:40 3分 21小时48分 1515 182 312 / 323 / 333 火车票
K149 24 江永 次日06:58 次日07:01 3分 22小时9分 1537 182 312 / 323 / 333 火车票
K149 25 江华 次日07:19 次日07:22 3分 22小时30分 1559 191 324 / 335 / 345 火车票
K149 26 钟山 次日08:11 次日08:19 8分 23小时22分 1637 194 330 / 341 / 353 火车票
K149 27 贺州 次日08:35 次日08:45 10分 23小时46分 1655 194 330 / 341 / 353 火车票
K149 28 梧州 次日10:14 次日10:18 4分 1天1小时25分 1790 208 355 / 367 / 379 火车票
K149 29 岑溪 次日11:14 次日11:18 4分 1天2小时25分 1870 215 365 / 377 / 390 火车票
K149 30 容县 次日11:53 次日12:00 7分 1天3小时4分 1917 219 372 / 385 / 399 火车票
K149 31 北流 次日12:20 次日12:24 4分 1天3小时31分 1944 219 372 / 385 / 399 火车票
K149 32 玉林 次日12:52 次日13:10 18分 1天4小时3分 1969 226 383 / 395 / 409 火车票
K149 33 陆川 次日13:38 次日13:42 4分 1天4小时49分 2005 226 383 / 395 / 409 火车票
K149 34 河唇 次日14:33 次日14:36 3分 1天5小时44分 2083 238 401 / 416 / 430 火车票
K149 35 廉江 次日14:46 次日14:49 3分 1天5小时57分 2092 238 401 / 416 / 430 火车票
K149 36 遂溪 次日15:07 次日15:16 9分 1天6小时18分 2117 238 401 / 416 / 430 火车票
K149 37 湛江 次日15:45 终点站 0分 1天6小时56分 2144 242 410 / 423 / 438 火车票
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
上海火车售票点
更多...