K554/K551车次(哈尔滨到温州)火车时刻表
K554/K551车次时刻表票价单位: 元 |
|||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K554/K551 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 320 | 软座票价 | 509 |
| 始发站 | 哈尔滨 | 终点站 | 温州 | 硬卧票价(上) | 539 | 软卧票价(上) | 852 | ||
| 始发时 | 14:47 | 终到时 | 10:40 | 硬卧票价(中) | 558 | 软卧票价(下) | 890 | ||
| 全程时间 | 1天19小时53分 | 总里程 | 3166公里 | 硬卧票价(下) | 578 | 详细票价 纠错 | |||
K554/K551车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订票 |
| K554/K551 | 1 | 哈尔滨 | 始发站 | 14:47 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 火车票 |
| K554/K551 | 2 | 扶余 | 16:00 | 16:02 | 2分 | 1小时13分 | 102 | 17 | 63 / 68 / 71 | 火车票 |
| K554/K551 | 3 | 德惠 | 16:39 | 16:42 | 3分 | 1小时52分 | 165 | 25 | 71 / 76 / 79 | 火车票 |
| K554/K551 | 4 | 长春 | 17:37 | 17:45 | 8分 | 2小时50分 | 246 | 41 | 87 / 92 / 95 | 火车票 |
| K554/K551 | 5 | 公主岭 | 18:31 | 18:34 | 3分 | 3小时44分 | 308 | 47 | 93 / 98 / 101 | 火车票 |
| K554/K551 | 6 | 四平 | 19:19 | 19:22 | 3分 | 4小时32分 | 361 | 54 | 100 / 105 / 108 | 火车票 |
| K554/K551 | 7 | 开原 | 20:15 | 20:17 | 2分 | 5小时28分 | 445 | 65 | 116 / 120 / 123 | 火车票 |
| K554/K551 | 8 | 铁岭 | 20:39 | 20:41 | 2分 | 5小时52分 | 479 | 70 | 124 / 127 / 131 | 火车票 |
| K554/K551 | 9 | 沈阳北 | 21:29 | 21:37 | 8分 | 6小时42分 | 546 | 76 | 134 / 139 / 143 | 火车票 |
| K554/K551 | 10 | 大虎山 | 23:07 | 23:10 | 3分 | 8小时20分 | 673 | 94 | 164 / 169 / 175 | 火车票 |
| K554/K551 | 11 | 锦州 | 次日00:19 | 次日00:23 | 4分 | 9小时32分 | 779 | 103 | 179 / 185 / 191 | 火车票 |
| K554/K551 | 12 | 葫芦岛 | 次日00:56 | 次日00:59 | 3分 | 10小时9分 | 829 | 113 | 195 / 201 / 209 | 火车票 |
| K554/K551 | 13 | 山海关 | 次日02:30 | 次日02:36 | 6分 | 11小时43分 | 963 | 125 | 216 / 224 / 231 | 火车票 |
| K554/K551 | 14 | 唐山 | 次日04:33 | 次日04:43 | 10分 | 13小时46分 | 1141 | 143 | 246 / 254 / 263 | 火车票 |
| K554/K551 | 15 | 塘沽 | 次日05:31 | 次日05:34 | 3分 | 14小时44分 | 1224 | 154 | 263 / 272 / 281 | 火车票 |
| K554/K551 | 16 | 天津 | 次日06:14 | 次日06:29 | 15分 | 15小时27分 | 1264 | 158 | 270 / 281 / 290 | 火车票 |
| K554/K551 | 17 | 青县 | 次日07:31 | 次日07:34 | 3分 | 16小时44分 | 1358 | 170 | 290 / 300 / 309 | 火车票 |
| K554/K551 | 18 | 沧州 | 次日07:54 | 次日07:57 | 3分 | 17小时7分 | 1390 | 170 | 290 / 300 / 309 | 火车票 |
| K554/K551 | 19 | 吴桥 | 次日08:59 | 次日09:01 | 2分 | 18小时12分 | 1481 | 179 | 306 / 317 / 327 | 火车票 |
| K554/K551 | 20 | 德州 | 次日09:25 | 次日09:28 | 3分 | 18小时38分 | 1503 | 182 | 312 / 323 / 333 | 火车票 |
| K554/K551 | 21 | 平原 | 次日09:51 | 次日10:05 | 14分 | 19小时4分 | 1538 | 182 | 312 / 323 / 333 | 火车票 |
| K554/K551 | 22 | 禹城 | 次日10:29 | 次日10:33 | 4分 | 19小时42分 | 1571 | 191 | 324 / 335 / 345 | 火车票 |
| K554/K551 | 23 | 济南 | 次日11:22 | 次日11:32 | 10分 | 20小时35分 | 1621 | 194 | 330 / 341 / 353 | 火车票 |
| K554/K551 | 24 | 泰山 | 次日12:22 | 次日12:24 | 2分 | 21小时35分 | 1694 | 200 | 339 / 351 / 363 | 火车票 |
| K554/K551 | 25 | 兖州 | 次日13:22 | 次日13:24 | 2分 | 22小时35分 | 1777 | 203 | 345 / 357 / 369 | 火车票 |
| K554/K551 | 26 | 邹城 | 次日13:40 | 次日13:42 | 2分 | 22小时53分 | 1798 | 208 | 355 / 367 / 379 | 火车票 |
| K554/K551 | 27 | 滕州 | 次日14:08 | 次日14:10 | 2分 | 23小时21分 | 1838 | 208 | 355 / 367 / 379 | 火车票 |
| K554/K551 | 28 | 徐州 | 次日15:28 | 次日15:38 | 10分 | 1天41分 | 1940 | 219 | 372 / 385 / 399 | 火车票 |
| K554/K551 | 29 | 蚌埠 | 次日17:24 | 次日17:32 | 8分 | 1天2小时37分 | 2104 | 238 | 401 / 416 / 430 | 火车票 |
| K554/K551 | 30 | 滁州北 | 次日18:50 | 次日18:54 | 4分 | 1天4小时3分 | 2231 | 245 | 416 / 431 / 446 | 火车票 |
| K554/K551 | 31 | 南京 | 次日19:46 | 次日19:54 | 8分 | 1天4小时59分 | 2288 | 253 | 428 / 443 / 458 | 火车票 |
| K554/K551 | 32 | 马鞍山 | 次日21:20 | 次日21:25 | 5分 | 1天6小时33分 | 2366 | 257 | 437 / 452 / 467 | 火车票 |
| K554/K551 | 33 | 芜湖 | 次日22:07 | 次日22:13 | 6分 | 1天7小时20分 | 2413 | 266 | 449 / 465 / 480 | 火车票 |
| K554/K551 | 34 | 宣城 | 次日23:02 | 次日23:06 | 4分 | 1天8小时15分 | 2477 | 266 | 449 / 465 / 480 | 火车票 |
| K554/K551 | 35 | 长兴 | 第3天00:15 | 第3天00:19 | 4分 | 1天9小时28分 | 2591 | 276 | 466 / 483 / 499 | 火车票 |
| K554/K551 | 36 | 杭州 | 第3天02:14 | 第3天02:22 | 8分 | 1天11小时27分 | 2717 | 288 | 486 / 502 / 519 | 火车票 |
| K554/K551 | 37 | 义乌 | 第3天04:36 | 第3天04:40 | 4分 | 1天13小时49分 | 2856 | 296 | 500 / 518 / 536 | 火车票 |
| K554/K551 | 38 | 金华西 | 第3天05:17 | 第3天05:29 | 12分 | 1天14小时30分 | 2904 | 302 | 510 / 527 / 545 | 火车票 |
| K554/K551 | 39 | 武义 | 第3天06:17 | 第3天06:19 | 2分 | 1天15小时30分 | 2944 | 302 | 510 / 527 / 545 | 火车票 |
| K554/K551 | 40 | 永康 | 第3天06:39 | 第3天06:45 | 6分 | 1天15小时52分 | 2965 | 302 | 510 / 527 / 545 | 火车票 |
| K554/K551 | 41 | 缙云 | 第3天07:16 | 第3天07:21 | 5分 | 1天16小时29分 | 2998 | 305 | 516 / 534 / 552 | 火车票 |
| K554/K551 | 42 | 丽水 | 第3天07:53 | 第3天08:07 | 14分 | 1天17小时6分 | 3030 | 305 | 516 / 534 / 552 | 火车票 |
| K554/K551 | 43 | 青田 | 第3天09:21 | 第3天09:23 | 2分 | 1天18小时34分 | 3109 | 316 | 532 / 550 / 569 | 火车票 |
| K554/K551 | 44 | 温州 | 第3天10:40 | 终点站 | 0分 | 1天19小时53分 | 3166 | 320 | 539 / 558 / 578 | 火车票 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
经过哈尔滨其它车次:
K926/K927
4076
D26
D27
D28
K7047
T157/T156
T158/T155
T17
T18
T182/T183
T236/T237
T238/T235
T261
T262
K265
T47
T48
Z15
K130/K131
2195
K266
K296/K293
K39
K40
K548/K545
6225
K554/K551
K56/K57
K58/K55
K7002
K7076
1301
1452/1449
1521
1490
K7048
2051
2052
2623
2624
2727
2728
D606
K19
K20
1472/1469
1548/1545
6229
1416/1417
2007
2017
2018
2036/2037
2038/2035
2015
2096
2123/2126
2124/2125
2155/2158
2156/2157
2510
4026/4023
4075
4131
4132
4137
4138
4192/4193
K546/K547
4194/4191
6206
6204
6205
6207
6208
6213
6214
K7239
K7240
K7176
6230
6233
6234
6254
Z1
6601/6604
K7082
K7081
K7028
K7023
K7026
1522
K7008
K7001
1524/1525
K7098/K7095/K7094
K7092
K7034
K7050
1470/1471
K7041
K7042
2668
2667
T184/T181
6231
6253
K7035
K7025
K7024
D25
K7017
K7064/K7061
K7022/K7020
K7019/K7021
K7006
Z2
K7059/K7057
K7058/K7060
T244/T241
T242/T243
K702/K703
1526/1523
K704/K701
K7062/K7063
1814/1815
K7033
K7015
1418/1415
K7091
K7005
D178
D174
D173
K7175
1816/1813A
2016
T129
K7016
K7036
2196
K7075
T130
K7007
K928/K925
K7093/K7096/K7097
T5008
T5007
T5006
T5005
T5004
T5003
T5002
T5001
Z16
K930
K7031
4024/4025
1174/1171
6201
K339
K7065
K1064/K1061
1489
K1392/K1393
D101
D102
D112/D113
D114/D111
D177
K1394/K1391
K1062/K1063
K1122/K1123
K1124/K1121
K130
K295
K296
K340
K552/K553
K7018
K7027
K7032
K7049
K7053
K7054
K7106/K7107
K7108/K7105
K7110/K7111
K7112/K7109
K7154/K7155
K7156/K7153
K7203
K7204
K929
K974/K975
K976/K973
T309
T310
T311
T312
L7227
L7228
1172/1173
1302
1450/1451
1546/1547
1816/1813
2008
2095
2623/2625
2626/2624
4192/4194/4195
4196/4193/4191
K554/K551车次时刻表相关信息
哈尔滨火车售票点
更多...- 金融代售所火车售票处
电话: 0451-53605368
地址:红军街12号 - 北华售票点
电话: 0451-53622907
地址:国民街23号北华饭店 - 奥捷代售所火车售票处
电话: 0451-82603838
地址:中山路246号 - 鸿翔代售所火车售票处
电话: 0451-82607298
地址:鸿翔路18号鸿翔宾馆 - 天竹售票处
电话: 0451-53643720
地址:南岗区松花江街8号 - 滨江代售所火车售票处
电话: 0451-86503928
地址:保国大街40号

