K22车次(桂林到北京西)火车时刻表
K22车次时刻表票价单位: 元 |
|||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K22 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 238 | 软座票价 | 376 |
| 始发站 | 桂林 | 终点站 | 北京西 | 硬卧票价(上) | 401 | 软卧票价(上) | 631 | ||
| 始发时 | 18:55 | 终到时 | 23:07 | 硬卧票价(中) | 416 | 软卧票价(下) | 658 | ||
| 全程时间 | 1天4小时12分 | 总里程 | 2135公里 | 硬卧票价(下) | 430 | 详细票价 纠错 | |||
K22车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订票 |
| K22 | 1 | 桂林 | 始发站 | 18:55 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 火车票 |
| K22 | 2 | 兴安 | 19:48 | 19:51 | 3分 | 53分 | 63 | 13 | 59 / 64 / 67 | 火车票 |
| K22 | 3 | 全州 | 20:34 | 20:37 | 3分 | 1小时39分 | 123 | 20 | 66 / 71 / 74 | 火车票 |
| K22 | 4 | 东安 | 21:30 | 21:32 | 2分 | 2小时35分 | 187 | 29 | 75 / 80 / 83 | 火车票 |
| K22 | 5 | 永州 | 22:07 | 22:12 | 5分 | 3小时12分 | 221 | 38 | 84 / 89 / 92 | 火车票 |
| K22 | 6 | 衡阳 | 次日00:14 | 次日00:32 | 18分 | 5小时19分 | 362 | 54 | 100 / 105 / 108 | 火车票 |
| K22 | 7 | 长沙 | 次日03:01 | 次日03:10 | 9分 | 8小时6分 | 548 | 76 | 134 / 139 / 143 | 火车票 |
| K22 | 8 | 岳阳 | 次日04:31 | 次日04:33 | 2分 | 9小时36分 | 695 | 94 | 164 / 169 / 175 | 火车票 |
| K22 | 9 | 武昌 | 次日06:50 | 次日07:00 | 10分 | 11小时55分 | 910 | 120 | 208 / 216 / 222 | 火车票 |
| K22 | 10 | 信阳 | 次日09:28 | 次日09:30 | 2分 | 14小时33分 | 1144 | 143 | 246 / 254 / 263 | 火车票 |
| K22 | 11 | 驻马店 | 次日10:33 | 次日10:35 | 2分 | 15小时38分 | 1240 | 154 | 263 / 272 / 281 | 火车票 |
| K22 | 12 | 遂平 | 次日10:48 | 次日10:50 | 2分 | 15小时53分 | 1258 | 158 | 270 / 281 / 290 | 火车票 |
| K22 | 13 | 西平 | 次日11:23 | 次日11:25 | 2分 | 16小时28分 | 1284 | 158 | 270 / 281 / 290 | 火车票 |
| K22 | 14 | 漯河 | 次日11:44 | 次日11:48 | 4分 | 16小时49分 | 1306 | 165 | 282 / 291 / 301 | 火车票 |
| K22 | 15 | 许昌 | 次日13:08 | 次日13:11 | 3分 | 18小时13分 | 1360 | 170 | 290 / 300 / 309 | 火车票 |
| K22 | 16 | 郑州 | 次日14:06 | 次日14:31 | 25分 | 19小时11分 | 1446 | 175 | 298 / 308 / 319 | 火车票 |
| K22 | 17 | 新乡 | 次日15:25 | 次日15:27 | 2分 | 20小时30分 | 1526 | 182 | 312 / 323 / 333 | 火车票 |
| K22 | 18 | 鹤壁 | 次日16:10 | 次日16:12 | 2分 | 21小时15分 | 1592 | 191 | 324 / 335 / 345 | 火车票 |
| K22 | 19 | 安阳 | 次日16:41 | 次日16:43 | 2分 | 21小时46分 | 1633 | 194 | 330 / 341 / 353 | 火车票 |
| K22 | 20 | 邯郸 | 次日17:18 | 次日17:22 | 4分 | 22小时23分 | 1693 | 200 | 339 / 351 / 363 | 火车票 |
| K22 | 21 | 邢台 | 次日17:53 | 次日18:08 | 15分 | 22小时58分 | 1745 | 203 | 345 / 357 / 369 | 火车票 |
| K22 | 22 | 石家庄 | 次日19:37 | 次日19:41 | 4分 | 1天42分 | 1858 | 215 | 365 / 377 / 390 | 火车票 |
| K22 | 23 | 保定 | 次日21:26 | 次日21:31 | 5分 | 1天2小时31分 | 1989 | 226 | 383 / 395 / 409 | 火车票 |
| K22 | 24 | 北京西 | 次日23:07 | 终点站 | 0分 | 1天4小时12分 | 2135 | 238 | 401 / 416 / 430 | 火车票 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
经过桂林其它车次:
T5
T6
K157
K158
K21
K22
K318/K315
K36/K37
K38/K35
K393
K394
K537
K538
K582/K583
K584/K581
K651/K654
K652/K653
K950/K951
1966
1965
1557
1558
1561
1562
1627
1628
5505
5506
K1138/K1135
K9304
K1192
K1191
T190
T189
T8722
K9302
K9303
T8721
K9301
K316/K317
K1136/K1137
K779
K780
K952/K949
T77
T78
T81
T82

