长春火车站时刻表
长春火车站共有240次列车,其中动车组71趟,普通列车169趟,始发列车55趟,途经列车129趟,终到站列车56趟;
发车时间:
发站类型: 车型 共筛选出 184 次列车
相关查询: 长春南火车站时刻表
说明:默认不包括终点车次信息,选中打勾则列出符合条件的时刻表,根据自己需要进行筛选!
发车时间:
发站类型: 车型 共筛选出 184 次列车
相关查询: 长春南火车站时刻表
说明:默认不包括终点车次信息,选中打勾则列出符合条件的时刻表,根据自己需要进行筛选!
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发 | 到站 | 开出 | 终点站 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:00 | 14:12 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 852|10|3 |
| D22 | 动车组 | 长春 | 15:20 | 始发 | 15:20 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 920|10|1 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 07:10 | 始发 | 07:10 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 430|10|1 |
| D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:43 | 15:38 | 15:40 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 940|10|2 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 14:18 | 21:27 | 21:29 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1289|10|2 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:50 | 10:48 | 10:50 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 650|10|2 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 始发 | 21:17 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1277|8|1 |
| T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 07:04 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 424|8|3 |
| T157/T156 | 空调特快 | 泰州 | 17:25 | 14:52 | 14:55 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 895|8|2 |
| T158/T155 | 空调特快 | 哈尔滨 | 10:48 | 12:55 | 12:58 | 泰州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 778|8|2 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:43 | 16:43 | 16:49 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1009|8|2 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 05:26 | 05:32 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 332|8|2 |
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:07 | 21:22 | 21:28 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1288|8|2 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 04:42 | 04:54 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 294|8|2 |
| T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:45 | 23:20 | 23:55 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1435|8|2 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 20:52 | 06:10 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 370|8|3 |
| T60 | 空调特快 | 长春 | 22:32 | 始发 | 22:32 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1352|8|1 |
| Z61 | 空调特快 | 北京 | 22:40 | 06:30 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 390|8|3 |
| Z62 | 空调特快 | 长春 | 22:10 | 始发 | 22:10 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1330|8|1 |
| K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:24 | 始发 | 12:24 | 西安 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 744|6|1 |
| K130/K131 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 11:04 | 18:12 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1092|6|3 |
| 2195 | 空调普快 | 山海关 | 17:21 | 02:17 | 02:25 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 145|5|2 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:35 | 22:37 | 22:50 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1370|6|2 |
| K296/K293 | 空调快速 | 牡丹江 | 11:40 | 21:39 | 21:47 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1307|6|2 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 11:00 | 23:18 | 23:27 | 佳木斯 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1407|6|2 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 12:08 | 12:14 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 734|6|2 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 08:40 | 15:49 | 16:00 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 960|6|2 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:18 | 17:05 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1025|6|3 |
| K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 12:06 | 始发 | 12:06 | 上海 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 726|6|1 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:15 | 04:32 | 04:40 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 280|6|2 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 11:50 | 18:03 | 18:18 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1098|6|2 |
| K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 22:52 | 23:03 | 西安 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1383|6|2 |
| K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:47 | 17:37 | 17:45 | 温州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1065|6|2 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 01:54 | 02:02 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 122|6|2 |
| K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:32 | 12:12 | 12:18 | 上海 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 738|6|2 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:40 | 09:11 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 551|6|3 |
| K78/K75 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 始发 | 17:17 | 宁波东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1037|6|1 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:34 | 00:42 | 00:49 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 49|1|2 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:49 | 02:07 | 02:15 | 满洲里 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 135|5|2 |
| 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 05:00 | 始发 | 05:00 | 上海 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 300|5|1 |
| 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:49 | 02:01 | 02:09 | 日照 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 129|5|2 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 18:50 | 05:08 | 05:16 | 天津 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 316|1|2 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 15:31 | 04:20 | 04:30 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 270|5|2 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 11:50 | 22:18 | 22:28 | 牡丹江 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1348|5|2 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 10:45 | 19:44 | 19:54 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1194|5|2 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 17:23 | 17:31 | 满洲里 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1051|5|2 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:32 | 12:38 | 12:49 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 769|5|2 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 19:06 | 19:14 | 绥芬河 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1154|5|2 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:58 | 02:17 | 02:25 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 145|5|2 |
| D606 | 动车组 | 哈尔滨 | 00:27 | 02:22 | 02:24 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 144|10|2 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 12:08 | 12:14 | 满洲里 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 734|9|2 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:10 | 15:49 | 16:00 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 960|9|2 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 11:40 | 11:44 | 11:54 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 714|1|2 |
| 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 00:11 | 00:32 | 徐州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 32|5|2 |
| 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 11:01 | 03:43 | 04:01 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 241|5|2 |
| 1548/1545 | 普快 | 哈尔滨 | 12:44 | 16:27 | 16:37 | 德州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 997|1|2 |
| D5032 | 动车组 | 吉林 | 11:45 | 12:32 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 752|10|3 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:18 | 20:34 | 20:46 | 佳木斯 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1246|1|2 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:48 | 23:08 | 23:16 | 牡丹江 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1396|1|2 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:30 | 01:52 | 02:00 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 120|1|2 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:50 | 01:41 | 01:49 | 盘锦 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 109|1|2 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 00:03 | 00:09 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 9|1|2 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:26 | 23:53 | 00:01 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1|1|2 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:26 | 07:18 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 438|1|3 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:00 | 始发 | 19:00 | 牡丹江 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1140|1|1 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:23 | 23:44 | 23:54 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1434|1|2 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 22:50 | 22:59 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1379|1|2 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 12:47 | 20:07 | 20:15 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1215|1|2 |
| 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:54 | 00:34 | 00:41 | 山海关 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 41|5|2 |
| 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 08:12 | 14:55 | 15:28 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 928|5|2 |
| 4306 | 普快 | 吉林 | 10:58 | 17:45 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1065|1|3 |
| 2631/2634 | 普快 | 赤峰 | 07:00 | 16:21 | 16:34 | 哈尔滨东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 994|1|2 |
| 2632/2633 | 空调普快 | 哈尔滨东 | 06:07 | 10:40 | 11:15 | 赤峰 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 675|5|2 |
| K7390/K7387 | 快速 | 白河 | 00:41 | 15:44 | 16:05 | 敦化 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 965|9|2 |
| 4231 | 普快 | 长春 | 16:40 | 始发 | 16:40 | 榆树 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1000|1|1 |
| 4270/4271 | 普快 | 通辽 | 11:40 | 16:20 | 16:32 | 江北 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 992|1|2 |
| 4272/4269 | 普快 | 江北 | 08:50 | 10:53 | 11:06 | 通辽 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 666|1|2 |
| 4305 | 普快 | 长春 | 06:26 | 始发 | 06:26 | 江北 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 386|1|1 |
| 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 16:17 | 00:38 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 38|5|3 |
| 6335 | 普慢 | 公主岭 | 06:27 | 07:34 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 454|3|3 |
| 6336 | 普慢 | 长春 | 18:08 | 始发 | 18:08 | 公主岭 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1088|3|1 |
| 6337 | 普慢 | 长春 | 18:04 | 始发 | 18:04 | 陶赖昭 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1084|3|1 |
| 6338 | 普慢 | 德惠 | 04:38 | 06:00 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 360|3|3 |
| 6375 | 普慢 | 长春 | 07:20 | 始发 | 07:20 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 440|3|1 |
| 6376 | 普慢 | 吉林 | 13:55 | 16:30 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 990|3|3 |
| D5036 | 动车组 | 吉林 | 12:28 | 13:15 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 795|10|3 |
| 1816/1813A | 普快 | 包头 | 10:06 | 11:58 | 12:06 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 726|1|2 |
| K7394/K7391 | 快速 | 白山市 | 21:52 | 06:57 | 07:12 | 白城 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 432|9|2 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 21:51 | 00:51 | 00:57 | 天津 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 57|5|2 |
| K7365 | 空调快速 | 长春 | 08:46 | 始发 | 08:46 | 图们 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 526|6|1 |
| K7392/K7393 | 快速 | 白城 | 17:05 | 22:25 | 22:44 | 通化 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1364|9|2 |
| K7388/K7389 | 快速 | 敦化 | 08:08 | 14:24 | 14:36 | 白河 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 876|9|2 |
| K7304 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 08:42 | 15:19 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 919|6|3 |
| 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 11:20 | 05:49 | 05:57 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 357|5|2 |
| 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:38 | 12:22 | 12:30 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 750|5|2 |
| 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 17:45 | 20:58 | 21:05 | 济南 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1265|5|2 |
| K7309 | 空调快速 | 长春 | 13:42 | 始发 | 13:42 | 白城 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 822|6|1 |
| K7306 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 13:58 | 20:43 | 20:53 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1253|6|2 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 21:50 | 02:10 | 02:16 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 136|1|2 |
| 2667 | 普快 | 大连 | 08:13 | 18:50 | 18:58 | 漠河 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1138|1|2 |
| T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 19:15 | 19:23 | 江北 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1163|8|2 |
| T5318 | 空调特快 | 吉林西 | 13:03 | 14:46 | 14:56 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 896|8|2 |
| T5317 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 10:51 | 10:59 | 吉林西 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 659|8|2 |
| T5316 | 空调特快 | 吉林 | 07:59 | 09:36 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 576|8|3 |
| T5311 | 空调特快 | 长春 | 07:01 | 始发 | 07:01 | 江北 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 421|8|1 |
| K7368 | 空调快速 | 图们 | 20:30 | 05:45 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 345|6|3 |
| K7367 | 空调快速 | 长春 | 19:48 | 始发 | 19:48 | 图们 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1188|6|1 |
| K7334 | 空调快速 | 延吉 | 13:00 | 20:30 | 20:42 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1242|6|2 |
| K7333 | 空调快速 | 大连 | 18:33 | 04:03 | 04:13 | 延吉 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 253|6|2 |
| K7324 | 空调快速 | 图们 | 21:20 | 08:13 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 493|6|3 |
| K7323 | 空调快速 | 长春 | 21:09 | 始发 | 21:09 | 图们 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1269|6|1 |
| K7322 | 空调快速 | 吉林西 | 06:50 | 08:32 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 512|6|3 |
| 4338 | 空调普快 | 江北 | 20:57 | 22:59 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1379|5|3 |
| 4337 | 空调普快 | 长春 | 05:25 | 始发 | 05:25 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 325|5|1 |
| T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:38 | 11:36 | 11:42 | 汉口 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 702|8|2 |
| 4317/4316 | 空调普快 | 长春 | 05:25 | 始发 | 05:25 | 通辽 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 325|5|1 |
| 4315/4318 | 空调普快 | 通辽 | 06:55 | 14:30 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 870|5|3 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:13 | 14:23 | 14:25 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 865|10|2 |
| K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 始发 | 17:17 | 宁波东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1037|6|1 |
| T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:16 | 21:30 | 21:34 | 合肥 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1294|8|2 |
| T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:40 | 13:23 | 13:31 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 811|8|2 |
| T5301 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 22:08 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1328|8|3 |
| K7305 | 空调快速 | 大连 | 18:58 | 04:14 | 04:24 | 乌兰浩特 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 264|6|2 |
| K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:53 | 17:15 | 17:23 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1043|6|2 |
| 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:11 | 13:03 | 13:11 | 石家庄 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 791|5|2 |
| K7366 | 快速 | 图们 | 08:51 | 18:19 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1099|9|3 |
| K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:00 | 16:19 | 16:27 | 青岛 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 987|6|2 |
| K7558 | 快速 | 松原 | 16:28 | 18:33 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1113|9|3 |
| K7557 | 快速 | 长春 | 16:28 | 始发 | 16:28 | 松原 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 988|9|1 |
| K7303 | 空调快速 | 长春 | 15:51 | 始发 | 15:51 | 白城 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 951|6|1 |
| K7302 | 空调快速 | 白城 | 06:01 | 10:20 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 620|6|3 |
| K7301 | 空调快速 | 长春 | 17:00 | 始发 | 17:00 | 白城 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1020|6|1 |
| 1814/1815 | 普快 | 哈尔滨 | 16:28 | 19:32 | 19:42 | 包头 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1182|1|2 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 13:57 | 04:51 | 05:19 | 牡丹江 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 319|6|2 |
| D178 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:57 | 10:57 | 10:59 | 天津 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 659|10|2 |
| D174 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:35 | 15:30 | 15:32 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 932|10|2 |
| D173 | 动车组 | 沈阳北 | 08:53 | 11:19 | 11:22 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 682|10|2 |
| T5307 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 06:04 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 364|8|3 |
| D5035 | 动车组 | 长春 | 13:30 | 始发 | 13:30 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 810|10|1 |
| K7310 | 空调快速 | 白城 | 07:10 | 11:13 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 673|6|3 |
| D5031 | 动车组 | 长春 | 12:43 | 始发 | 12:43 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 763|10|1 |
| T5308 | 空调特快 | 长春 | 22:18 | 始发 | 22:18 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1338|8|1 |
| T5315 | 空调特快 | 长春 | 18:37 | 始发 | 18:37 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1117|8|1 |
| K928/K925 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:26 | 22:18 | 22:26 | 郑州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1346|6|2 |
| K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:28 | 22:45 | 22:56 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1376|6|2 |
| K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:34 | 15:03 | 15:13 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 913|6|2 |
| 4232 | 普快 | 榆树 | 07:00 | 11:22 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 682|1|3 |
| 1174/1171 | 普快 | 哈尔滨 | 09:41 | 12:31 | 12:41 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 761|1|2 |
| 2706/2703 | 普快 | 哈尔滨东 | 06:15 | 10:06 | 10:16 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 616|1|2 |
| D5011 | 动车组 | 长春 | 07:12 | 始发 | 07:12 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 432|10|1 |
| D5010 | 动车组 | 吉林 | 06:00 | 06:42 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 402|10|3 |
| D5012 | 动车组 | 吉林 | 06:19 | 07:01 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 421|10|3 |
| D5014 | 动车组 | 吉林 | 06:38 | 07:25 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 445|10|3 |
| D5015 | 动车组 | 长春 | 08:15 | 始发 | 08:15 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 495|10|1 |
| D5017 | 动车组 | 长春 | 08:38 | 始发 | 08:38 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 518|10|1 |
| D5016 | 动车组 | 吉林 | 07:13 | 08:00 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 480|10|3 |
| D5013 | 动车组 | 长春 | 07:40 | 始发 | 07:40 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 460|10|1 |
| K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:45 | 18:41 | 18:51 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1131|6|2 |
| K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:31 | 16:03 | 16:16 | 青岛 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 976|6|2 |
| K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:33 | 17:42 | 17:55 | 延吉 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1075|6|2 |
| 1489 | 空调普快 | 北京 | 03:50 | 19:42 | 19:50 | 佳木斯 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1190|5|2 |
| D5009 | 动车组 | 长春 | 06:52 | 始发 | 06:52 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 412|10|1 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:30 | 05:57 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 357|6|3 |
| K1392/K1393 | 空调快速 | 烟台 | 16:35 | 19:14 | 19:25 | 佳木斯 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1165|6|2 |
| 4307 | 普快 | 吉林 | 10:58 | 17:45 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1065|1|3 |
| 4308 | 普快 | 长春 | 06:26 | 始发 | 06:26 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 386|1|1 |
| D101 | 动车组 | 北京 | 13:51 | 21:20 | 21:22 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1282|10|2 |
| D102 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:05 | 11:04 | 11:09 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 669|10|2 |
| D112/D113 | 动车组 | 吉林 | 10:37 | 11:19 | 11:29 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 689|10|2 |
| D114/D111 | 动车组 | 哈尔滨 | 16:40 | 18:35 | 18:48 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1128|10|2 |
| D177 | 动车组 | 天津 | 13:23 | 21:04 | 21:06 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1266|10|2 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 15:33 | 22:41 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1361|10|3 |
| D5018 | 动车组 | 吉林 | 07:40 | 08:27 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 507|10|3 |
| D5019 | 动车组 | 长春 | 08:58 | 始发 | 08:58 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 538|10|1 |
| D5020 | 动车组 | 吉林 | 08:05 | 08:47 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 527|10|3 |
| D5023 | 动车组 | 长春 | 09:44 | 始发 | 09:44 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 584|10|1 |
| D5024 | 动车组 | 吉林 | 08:42 | 09:29 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 569|10|3 |
| D5025 | 动车组 | 长春 | 10:15 | 始发 | 10:15 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 615|10|1 |
| D5026 | 动车组 | 吉林 | 09:15 | 10:02 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 602|10|3 |
| D5027 | 动车组 | 长春 | 11:02 | 始发 | 11:02 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 662|10|1 |
| D5028 | 动车组 | 吉林 | 10:04 | 10:51 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 651|10|3 |
| D5029 | 动车组 | 长春 | 11:49 | 始发 | 11:49 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 709|10|1 |
| D5030 | 动车组 | 吉林 | 10:51 | 11:38 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 698|10|3 |
| D5033 | 动车组 | 长春 | 13:05 | 始发 | 13:05 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 785|10|1 |
| D5034 | 动车组 | 吉林 | 12:05 | 12:52 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 772|10|3 |
| D5037 | 动车组 | 长春 | 13:56 | 始发 | 13:56 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 836|10|1 |
| D5038 | 动车组 | 吉林 | 12:54 | 13:41 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 821|10|3 |
| D5039 | 动车组 | 长春 | 14:39 | 始发 | 14:39 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 879|10|1 |
| D5040 | 动车组 | 吉林 | 13:41 | 14:28 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 868|10|3 |
| D5041 | 动车组 | 长春 | 15:03 | 始发 | 15:03 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 903|10|1 |
| D5042 | 动车组 | 吉林 | 14:03 | 14:50 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 890|10|3 |
