沈阳火车站时刻表
沈阳火车站共有162次列车,其中动车组10趟,普通列车152趟,始发列车37趟,途经列车89趟,终到站列车36趟;
发车时间:
发站类型: 车型 共筛选出 126 次列车
相关查询: 沈阳东火车站时刻表 沈阳北火车站时刻表 沈阳南火车站时刻表 沈阳西火车站时刻表
说明:默认不包括终点车次信息,选中打勾则列出符合条件的时刻表,根据自己需要进行筛选!
发车时间:
发站类型: 车型 共筛选出 126 次列车
相关查询: 沈阳东火车站时刻表 沈阳北火车站时刻表 沈阳南火车站时刻表 沈阳西火车站时刻表
说明:默认不包括终点车次信息,选中打勾则列出符合条件的时刻表,根据自己需要进行筛选!
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发 | 到站 | 开出 | 终点站 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | |
| D12 | 动车组 | 沈阳 | 09:20 | 始发 | 09:20 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 560|10|1 |
| K7319 | 空调快速 | 山海关 | 15:07 | 21:03 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1263|6|3 |
| 4229 | 普快 | 营口 | 05:28 | 09:06 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 546|1|3 |
| T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:25 | 17:33 | 17:57 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1077|8|2 |
| T261 | 空调特快 | 大连 | 21:54 | 01:56 | 02:04 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 124|8|2 |
| K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:24 | 16:22 | 16:30 | 西安 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 990|6|2 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:34 | 23:10 | 23:26 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1406|6|2 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:27 | 03:25 | 03:40 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 220|6|2 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 22:05 | 22:22 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1342|6|2 |
| K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:35 | 19:42 | 19:57 | 温州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1197|6|2 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 08:47 | 08:55 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 535|6|2 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 08:40 | 19:18 | 19:33 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1173|6|2 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:40 | 23:45 | 00:11 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 11|6|2 |
| K78/K75 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 02:33 | 02:50 | 宁波东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 170|6|2 |
| K7395 | 空调快速 | 大连 | 17:13 | 22:58 | 23:10 | 敦化 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1390|6|2 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 23:03 | 08:39 | 09:03 | 抚顺北 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 543|6|2 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 21:58 | 22:50 | 23:18 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1398|6|2 |
| K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 15:41 | 21:55 | 22:09 | 青岛 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1329|6|2 |
| D192 | 动车组 | 太原 | 09:29 | 18:48 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1128|10|3 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 11:50 | 17:14 | 17:26 | 牡丹江 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1046|5|2 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 10:45 | 23:48 | 23:58 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1438|5|2 |
| 2082/2084 | 普快 | 海拉尔 | 19:19 | 14:42 | 14:53 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 893|1|2 |
| 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 08:23 | 13:51 | 14:15 | 海拉尔 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 855|5|2 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 13:18 | 13:31 | 满洲里 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 811|5|2 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:32 | 17:10 | 17:20 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1040|5|2 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 始发 | 15:24 | 绥芬河 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 924|5|1 |
| 4215 | 空调普快 | 鞍山 | 11:30 | 12:45 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 765|5|3 |
| 4311 | 空调普快 | 沈阳 | 06:20 | 始发 | 06:20 | 抚顺北 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 380|5|1 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 08:47 | 08:55 | 满洲里 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 535|9|2 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:10 | 19:18 | 19:33 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1173|9|2 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:58 | 06:05 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 365|5|3 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:18 | 始发 | 16:18 | 佳木斯 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 978|1|1 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:48 | 18:15 | 18:23 | 牡丹江 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1103|1|2 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:30 | 05:49 | 05:57 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 357|1|2 |
| 2061 | 普快 | 大连 | 13:50 | 19:28 | 19:36 | 加格达奇 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1176|1|2 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:30 | 05:18 | 05:28 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 328|1|2 |
| 2065/2068 | 普快 | 承德 | 06:53 | 20:06 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1206|1|3 |
| 2066/2067 | 普快 | 沈阳 | 08:10 | 始发 | 08:10 | 承德 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 490|1|1 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:50 | 05:38 | 05:49 | 盘锦 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 349|1|2 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 03:58 | 04:11 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 251|1|2 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:26 | 19:58 | 20:10 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1210|1|2 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:18 | 02:51 | 03:01 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 181|1|2 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 18:58 | 19:20 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1160|1|2 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 12:47 | 23:57 | 00:20 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 20|1|2 |
| 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 12:15 | 05:30 | 05:40 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 340|5|2 |
| 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 13:10 | 17:06 | 17:18 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1038|5|2 |
| 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 08:12 | 19:11 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1151|5|3 |
| 4223 | 空调普快 | 沈阳 | 06:28 | 始发 | 06:28 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 388|5|1 |
| 4224 | 空调普快 | 丹东 | 19:23 | 23:42 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1422|5|3 |
| 4236 | 普快 | 吉林 | 08:32 | 17:33 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1053|1|3 |
| 4322/4323 | 普快 | 沈阳 | 08:03 | 始发 | 08:03 | 阿尔山 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 483|1|1 |
| 4325 | 普快 | 沈阳 | 12:36 | 始发 | 12:36 | 长甸 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 756|1|1 |
| 4326 | 普快 | 长甸 | 05:40 | 13:34 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 814|1|3 |
| 6306 | 普慢 | 通辽 | 05:35 | 07:40 | 07:44 | 郑家屯 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 464|3|2 |
| 6311 | 普慢 | 沈阳 | 16:38 | 始发 | 16:38 | 南芬 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 998|3|1 |
| 6312 | 普慢 | 南芬 | 16:05 | 18:40 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1120|3|3 |
| 6323 | 普慢 | 沈阳 | 17:30 | 始发 | 17:30 | 本溪 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1050|3|1 |
| 6362 | 普慢 | 沈阳 | 07:00 | 始发 | 07:00 | 马三家 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 420|3|1 |
| 6363 | 普慢 | 马三家 | 16:15 | 17:00 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1020|3|3 |
| 6364 | 普慢 | 沈阳 | 14:06 | 始发 | 14:06 | 马三家 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 846|3|1 |
| 6366 | 普慢 | 沈阳 | 17:56 | 始发 | 17:56 | 马三家 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1076|3|1 |
| 6381 | 普慢 | 沈阳 | 06:15 | 始发 | 06:15 | 清原 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 375|3|1 |
| 6361 | 普慢 | 马三家 | 09:04 | 09:48 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 588|3|3 |
| K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 12:13 | 12:28 | 上海 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 748|6|2 |
| K7592 | 快速 | 丹东 | 07:26 | 12:37 | 12:53 | 山海关 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 773|9|2 |
| K7341 | 快速 | 山海关 | 07:50 | 13:25 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 805|9|3 |
| K7351/K7354/K7355 | 空调快速 | 大连 | 16:48 | 22:41 | 23:02 | 赤峰 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1382|6|2 |
| K7360 | 快速 | 通辽 | 08:20 | 14:25 | 14:33 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 873|9|2 |
| K7359 | 快速 | 大连 | 07:01 | 12:29 | 12:37 | 通辽 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 757|9|2 |
| K7397 | 快速 | 沈阳 | 09:15 | 始发 | 09:15 | 白河 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 555|9|1 |
| K7386 | 快速 | 通化 | 17:21 | 02:29 | 02:43 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 163|9|2 |
| T5325 | 空调特快 | 大连 | 18:49 | 22:31 | 22:37 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1357|8|2 |
| K7385 | 快速 | 大连 | 16:21 | 21:30 | 21:46 | 通化 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1306|9|2 |
| K7380/K7377 | 快速 | 龙井 | 16:21 | 08:40 | 08:55 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 535|9|2 |
| K7378/K7379 | 快速 | 丹东 | 14:42 | 19:20 | 19:28 | 龙井 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1168|9|2 |
| K7517/K7522/K7519 | 快速 | 大连 | 20:20 | 02:41 | 02:56 | 凌源 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 176|9|2 |
| K7581 | 快速 | 大连 | 15:53 | 21:22 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1282|9|3 |
| K7591 | 快速 | 山海关 | 07:00 | 13:42 | 13:56 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 836|9|2 |
| K7318 | 空调快速 | 丹东 | 13:45 | 17:41 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1061|6|3 |
| K7396 | 空调快速 | 敦化 | 15:52 | 04:03 | 04:19 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 259|6|2 |
| K7356/K7353/K7352 | 空调快速 | 赤峰 | 18:16 | 04:42 | 04:52 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 292|6|2 |
| K7520/K7521/K7518 | 快速 | 凌源 | 13:48 | 23:20 | 23:34 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1414|9|2 |
| K7364/K7361 | 空调快速 | 赤峰 | 21:40 | 09:24 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 564|6|3 |
| K7362/K7363 | 空调快速 | 沈阳 | 19:05 | 始发 | 19:05 | 赤峰 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1145|6|1 |
| K7328 | 快速 | 沈阳 | 10:04 | 始发 | 10:04 | 葫芦岛 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 604|9|1 |
| 4364/4365 | 普快 | 沈阳 | 11:28 | 始发 | 11:28 | 凌源 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 688|1|1 |
| K7306 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 13:58 | 01:05 | 01:19 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 79|6|2 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 21:50 | 06:16 | 06:32 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 392|1|2 |
| 2667 | 普快 | 大连 | 08:13 | 14:40 | 14:54 | 漠河 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 894|1|2 |
| T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 始发 | 15:48 | 江北 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 948|8|1 |
| K7334 | 空调快速 | 延吉 | 13:00 | 01:16 | 01:30 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 90|6|2 |
| K7333 | 空调快速 | 大连 | 18:33 | 00:20 | 00:34 | 延吉 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 34|6|2 |
| K7317 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:21 | 07:28 | 07:40 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 460|6|2 |
| K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 12:53 | 13:10 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 790|6|2 |
| K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 10:43 | 16:16 | 16:30 | 郑州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 990|6|2 |
| K7582 | 快速 | 沈阳 | 22:02 | 始发 | 22:02 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1322|9|1 |
| T5307 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 02:25 | 02:32 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 152|8|2 |
| T5301 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 18:49 | 18:57 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1137|8|2 |
| K7305 | 空调快速 | 大连 | 18:58 | 00:32 | 00:42 | 乌兰浩特 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 42|6|2 |
| K7346 | 快速 | 沈阳 | 16:55 | 始发 | 16:55 | 锦州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1015|9|1 |
| K7345 | 快速 | 山海关 | 05:45 | 11:21 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 681|9|3 |
| K7342 | 快速 | 沈阳 | 14:24 | 始发 | 14:24 | 山海关 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 864|9|1 |
| K7320 | 空调快速 | 沈阳 | 10:40 | 始发 | 10:40 | 山海关 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 640|6|1 |
| K7315 | 空调快速 | 沈阳北 | 16:31 | 16:38 | 16:49 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1009|6|2 |
| K7373 | 快速 | 大连 | 10:22 | 15:57 | 16:10 | 图们 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 970|9|2 |
| K7370 | 快速 | 图们 | 12:42 | 06:30 | 06:51 | 营口 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 411|9|2 |
| 4230 | 普快 | 沈阳 | 15:09 | 始发 | 15:09 | 营口 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 909|1|1 |
| K7376 | 空调快速 | 吉林 | 16:04 | 23:27 | 23:42 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1422|6|2 |
| K7375 | 空调快速 | 大连 | 19:10 | 01:10 | 01:27 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 87|6|2 |
| D176 | 动车组 | 沈阳 | 07:31 | 始发 | 07:31 | 天津 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 451|10|1 |
| D164/D161 | 动车组 | 沈阳 | 08:40 | 始发 | 08:40 | 天津西 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 520|10|1 |
| T5326 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:16 | 17:24 | 17:49 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1069|8|2 |
| T5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:20 | 13:27 | 13:34 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 814|8|2 |
| K7562 | 空调快速 | 昌图 | 12:31 | 14:09 | 14:17 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 857|6|2 |
| K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 06:43 | 06:50 | 07:20 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 440|6|2 |
| K7336 | 空调快速 | 沈阳 | 15:32 | 始发 | 15:32 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 932|6|1 |
| K7335 | 空调快速 | 大连 | 09:30 | 15:01 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 901|6|3 |
| K7398 | 快速 | 白河 | 06:47 | 20:37 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1237|9|3 |
| 4257 | 普快 | 锦州 | 12:10 | 15:18 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 918|1|3 |
| K7326 | 空调快速 | 抚顺北 | 10:53 | 11:46 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 706|6|3 |
| K7325 | 空调快速 | 沈阳 | 20:10 | 始发 | 20:10 | 抚顺北 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1210|6|1 |
| K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:28 | 03:34 | 03:48 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 228|6|2 |
| K7374 | 快速 | 图们 | 16:26 | 08:21 | 08:31 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 511|9|2 |
| 4216 | 空调普快 | 沈阳 | 21:25 | 始发 | 21:25 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1285|5|1 |
| K7506 | 快速 | 本溪 | 07:00 | 08:11 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 491|9|3 |
| 2706/2703 | 普快 | 哈尔滨东 | 06:15 | 15:02 | 15:17 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 917|1|2 |
| 6365 | 普慢 | 马三家 | 19:46 | 20:35 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1235|3|3 |
| 4205 | 空调普快 | 沈阳 | 05:00 | 始发 | 05:00 | 南芬 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 300|5|1 |
| D13 | 动车组 | 北京 | 18:52 | 23:52 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1432|10|3 |
| D164 | 动车组 | 沈阳 | 08:40 | 始发 | 08:40 | 天津 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 520|10|1 |
| D175 | 动车组 | 天津 | 18:54 | 23:59 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1439|10|3 |
| D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:29 | 18:48 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1128|10|3 |
| D5064 | 动车组 | 吉林 | 09:40 | 13:35 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 815|10|3 |
| D5065 | 动车组 | 沈阳 | 18:39 | 始发 | 18:39 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1119|10|1 |
| K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 16:21 | 20:44 | 21:09 | 青岛 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1269|6|2 |
| K1112/K1113 | 空调快速 | 大同 | 22:08 | 15:09 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 909|6|3 |
| K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳 | 16:08 | 始发 | 16:08 | 大同 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 968|6|1 |
| K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 02:33 | 02:50 | 宁波东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 170|6|2 |
| K7527/K7530 | 空调快速 | 大连 | 20:56 | 01:33 | 01:45 | 霍林郭勒 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 105|6|2 |
| K7528 | 空调快速 | 霍林郭勒 | 13:10 | 23:37 | 23:50 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1430|6|2 |
| K929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 21:47 | 21:56 | 佳木斯 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1316|6|2 |
| K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 18:10 | 13:00 | 13:22 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 802|6|2 |
| K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 09:35 | 04:27 | 04:42 | 通化 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 282|6|2 |
| T309 | 空调特快 | 沈阳 | 07:26 | 始发 | 07:26 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 446|8|1 |
| T310 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 08:32 | 17:41 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1061|8|3 |
| T5302 | 空调特快 | 长春 | 06:12 | 09:07 | 09:21 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 561|8|2 |
| 2008 | 空调普快 | 佳木斯 | 19:20 | 09:43 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 583|5|3 |
| 2095 | 空调普快 | 盘锦 | 10:30 | 14:53 | 15:11 | 佳木斯 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 911|5|2 |
| 2623/2625 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 13:18 | 13:31 | 满洲里 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 811|5|2 |
| 2626/2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:32 | 17:10 | 17:20 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1040|5|2 |
| 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 15:58 | 20:27 | 20:47 | 满洲里 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1247|5|2 |
| 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 11:26 | 08:58 | 09:13 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 553|5|2 |
| 2704/2705 | 空调普快 | 丹东 | 06:47 | 12:05 | 12:15 | 哈尔滨东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 735|5|2 |
| 4293 | 空调普快 | 沈阳 | 08:20 | 始发 | 08:20 | 抚顺北 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 500|5|1 |
| 4294 | 空调普快 | 抚顺北 | 06:37 | 07:43 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 463|5|3 |
| 4295 | 空调普快 | 沈阳 | 12:45 | 始发 | 12:45 | 抚顺北 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 765|5|1 |
| 4296 | 空调普快 | 抚顺北 | 11:20 | 12:21 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 741|5|3 |
| 4297 | 空调普快 | 沈阳 | 17:00 | 始发 | 17:00 | 抚顺北 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1020|5|1 |
| 4298 | 空调普快 | 抚顺北 | 15:35 | 16:33 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 993|5|3 |
| 4299 | 空调普快 | 沈阳北 | 05:02 | 05:09 | 05:20 | 抚顺北 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 320|5|2 |
| 4312 | 空调普快 | 抚顺北 | 07:30 | 08:28 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 508|5|3 |
| 4366/4363 | 普快 | 凌源 | 07:00 | 16:24 | 终点 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 984|1|3 |
温馨提示:本结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。

