厦门火车站时刻表
厦门火车站共有92次列车,其中动车组64趟,普通列车28趟,始发列车46趟,途经列车0趟,终到站列车46趟;
发车时间:
发站类型: 车型 共筛选出 46 次列车
相关查询: 厦门北火车站时刻表
说明:默认不包括终点车次信息,选中打勾则列出符合条件的时刻表,根据自己需要进行筛选!
发车时间:
发站类型: 车型 共筛选出 46 次列车
相关查询: 厦门北火车站时刻表
说明:默认不包括终点车次信息,选中打勾则列出符合条件的时刻表,根据自己需要进行筛选!
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发 | 到站 | 开出 | 终点站 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | |
| D6241 | 动车组 | 福州 | 10:40 | 12:46 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 766|10|3 |
| K162 | 空调快速 | 厦门 | 09:43 | 始发 | 09:43 | 南京西 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 583|6|1 |
| K178 | 空调快速 | 厦门 | 21:12 | 始发 | 21:12 | 合肥 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1272|6|1 |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:40 | 始发 | 15:40 | 昆明 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 940|6|1 |
| K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 17:10 | 09:10 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 550|6|3 |
| K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:36 | 05:56 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 356|6|3 |
| K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 16:36 | 始发 | 16:36 | 西安 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 996|6|1 |
| K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 20:30 | 10:31 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 631|6|3 |
| K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 16:03 | 始发 | 16:03 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 963|6|1 |
| K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 19:31 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1171|6|3 |
| K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:58 | 始发 | 21:58 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1318|6|1 |
| K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 18:24 | 始发 | 18:24 | 重庆北 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1104|6|1 |
| K308 | 快速 | 厦门 | 21:55 | 始发 | 21:55 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1315|9|1 |
| 2249 | 空调普快 | 杭州 | 09:15 | 09:54 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 594|5|3 |
| 2250 | 空调普快 | 厦门 | 10:33 | 始发 | 10:33 | 杭州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 633|5|1 |
| D3212 | 动车组 | 厦门 | 17:09 | 始发 | 17:09 | 宁波东 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1029|10|1 |
| D6239 | 动车组 | 福州 | 10:27 | 12:33 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 753|10|3 |
| D6226 | 动车组 | 厦门 | 12:35 | 始发 | 12:35 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 755|10|1 |
| D6201 | 动车组 | 福州 | 08:22 | 10:07 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 607|10|3 |
| D6202 | 动车组 | 厦门 | 08:40 | 始发 | 08:40 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 520|10|1 |
| D6228 | 动车组 | 厦门 | 13:00 | 始发 | 13:00 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 780|10|1 |
| D6247 | 动车组 | 福州 | 12:04 | 14:14 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 854|10|3 |
| D6248 | 动车组 | 厦门 | 17:53 | 始发 | 17:53 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1073|10|1 |
| K8745/K8748 | 空调快速 | 武夷山 | 20:07 | 08:15 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 495|6|3 |
| K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 18:21 | 10:57 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 657|6|3 |
| K8706/K8707 | 空调快速 | 厦门 | 12:48 | 始发 | 12:48 | 南昌 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 768|6|1 |
| D6236 | 动车组 | 厦门 | 14:30 | 始发 | 14:30 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 870|10|1 |
| D6214 | 动车组 | 厦门 | 07:13 | 始发 | 07:13 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 433|10|1 |
| D6224 | 动车组 | 厦门 | 11:30 | 始发 | 11:30 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 690|10|1 |
| K161 | 空调快速 | 南京 | 22:37 | 05:10 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 310|6|3 |
| D3206 | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 始发 | 12:25 | 上海虹桥 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 745|10|1 |
| K8712/K8709 | 空调快速 | 厦门 | 07:55 | 始发 | 07:55 | 龙岩 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 475|6|1 |
| D6235 | 动车组 | 福州 | 09:55 | 11:53 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 713|10|3 |
| D6204 | 动车组 | 厦门 | 16:59 | 始发 | 16:59 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1019|10|1 |
| K8710/K8711 | 空调快速 | 龙岩 | 18:49 | 23:45 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1425|6|3 |
| D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:22 | 19:13 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1153|10|3 |
| K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 13:35 | 始发 | 13:35 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 815|6|1 |
| K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 11:42 | 06:12 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 372|6|3 |
| K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 21:08 | 06:47 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 407|6|3 |
| K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 20:17 | 始发 | 20:17 | 贵阳 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1217|6|1 |
| K8746/K8747 | 空调快速 | 厦门 | 18:51 | 始发 | 18:51 | 武夷山 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1131|6|1 |
| D6220 | 动车组 | 厦门 | 10:23 | 始发 | 10:23 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 623|10|1 |
| D6229 | 动车组 | 福州 | 08:58 | 11:10 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 670|10|3 |
| D6240 | 动车组 | 厦门 | 16:14 | 始发 | 16:14 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 974|10|1 |
| D6242 | 动车组 | 厦门 | 16:26 | 始发 | 16:26 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 986|10|1 |
| D6243 | 动车组 | 福州 | 10:50 | 12:58 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 778|10|3 |
| D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:45 | 始发 | 11:45 | 上海虹桥 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 705|10|1 |
| D6203 | 动车组 | 福州 | 15:52 | 17:37 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1057|10|3 |
| D6212 | 动车组 | 厦门 | 07:00 | 始发 | 07:00 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 420|10|1 |
| D6230 | 动车组 | 厦门 | 13:10 | 始发 | 13:10 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 790|10|1 |
| D6213 | 动车组 | 福州 | 06:40 | 08:45 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 525|10|3 |
| D6232 | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 始发 | 13:20 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 800|10|1 |
| D6227 | 动车组 | 福州 | 08:49 | 10:44 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 644|10|3 |
| D6238 | 动车组 | 厦门 | 15:50 | 始发 | 15:50 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 950|10|1 |
| D6221 | 动车组 | 福州 | 07:37 | 09:42 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 582|10|3 |
| D3211 | 动车组 | 宁波东 | 07:55 | 13:18 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 798|10|3 |
| D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:06 | 16:46 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1006|10|3 |
| D6216 | 动车组 | 厦门 | 07:28 | 始发 | 07:28 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 448|10|1 |
| D6222 | 动车组 | 厦门 | 10:59 | 始发 | 10:59 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 659|10|1 |
| K335/K334 | 空调快速 | 重庆北 | 19:26 | 07:41 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 461|6|3 |
| D3202 | 动车组 | 厦门 | 13:50 | 始发 | 13:50 | 上海虹桥 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 830|10|1 |
| D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:05 | 19:00 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1140|10|3 |
| D3214 | 动车组 | 厦门 | 09:58 | 始发 | 09:58 | 杭州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 598|10|1 |
| D3219 | 动车组 | 温州南 | 08:00 | 12:06 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 726|10|3 |
| D3220 | 动车组 | 厦门 | 19:20 | 始发 | 19:20 | 温州南 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1160|10|1 |
| D6231 | 动车组 | 福州 | 09:16 | 11:22 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 682|10|3 |
| D6237 | 动车组 | 福州 | 10:15 | 12:20 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 740|10|3 |
| D6246 | 动车组 | 厦门 | 17:26 | 始发 | 17:26 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1046|10|1 |
| D6249 | 动车组 | 福州 | 13:13 | 15:21 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 921|10|3 |
| D6250 | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 始发 | 18:12 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1092|10|1 |
| D6251 | 动车组 | 福州 | 13:52 | 15:58 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 958|10|3 |
| D6253 | 动车组 | 福州 | 14:22 | 16:23 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 983|10|3 |
| D6254 | 动车组 | 厦门 | 18:34 | 始发 | 18:34 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1114|10|1 |
| D6255 | 动车组 | 福州 | 15:00 | 17:07 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1027|10|3 |
| D6257 | 动车组 | 福州 | 15:18 | 17:19 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1039|10|3 |
| D6259 | 动车组 | 福州 | 16:01 | 18:16 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1096|10|3 |
| D6260 | 动车组 | 厦门 | 19:52 | 始发 | 19:52 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1192|10|1 |
| D6263 | 动车组 | 福州 | 16:44 | 18:47 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1127|10|3 |
| D6264 | 动车组 | 厦门 | 20:51 | 始发 | 20:51 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1251|10|1 |
| D6265 | 动车组 | 福州 | 18:21 | 20:31 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1231|10|3 |
| D6267 | 动车组 | 福州 | 19:23 | 21:34 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1294|10|3 |
| D6269 | 动车组 | 福州 | 20:46 | 22:46 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1366|10|3 |
| D6301 | 动车组 | 福州 | 08:02 | 10:19 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 619|10|3 |
| D6304 | 动车组 | 厦门 | 10:46 | 始发 | 10:46 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 646|10|1 |
| D6305 | 动车组 | 福州 | 13:01 | 15:06 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 906|10|3 |
| D6308 | 动车组 | 厦门 | 15:26 | 始发 | 15:26 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 926|10|1 |
| D6331 | 动车组 | 福鼎 | 12:44 | 16:11 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 971|10|3 |
| D6332 | 动车组 | 厦门 | 09:05 | 始发 | 09:05 | 福鼎 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 545|10|1 |
| D6333 | 动车组 | 福鼎 | 16:16 | 19:28 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1168|10|3 |
| D6334 | 动车组 | 厦门 | 12:12 | 始发 | 12:12 | 福鼎 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 732|10|1 |
| K177 | 空调快速 | 蚌埠 | 13:11 | 17:48 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1068|6|3 |
| K307 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 19:39 | 终点 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 纠错 | 1179|6|3 |
温馨提示:本结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
厦门火车售票点
更多...- 南方旅行社火车售票处
电话: 0592—2102950
地址:厦门市鹭江道3号和平码头客运站 - 湖里寨上火车售票处
电话: 0592—5753166
地址:厦门市湖里区寨上长乐路31号 - 湖里水上乐园火车售票处
电话: 0592—5634880
地址:厦门市华荣路17号水上乐园 - 湖里红楼火车售票处
电话: 0592—5621222
地址:厦门湖里华光路2号 - 嘉禾天虹火车售票处
电话: 0592—5555780
地址:厦门市嘉禾路334号 - 湖里蔡塘火车售票处
电话: 0592—3725882
地址:厦门市湖里区禾山镇蔡塘村蔡塘小学对面 - 高科技园火车售票处
电话: 0592—5719878
地址:厦门火炬高科技园马垅村小东山社一号楼 - 明发商业广场售票处
电话:
地址:明发商业广场(家乐福门口)

