都江堰到重庆火车时刻表
| 行程距离最短的方案: 都江堰 -> 成都 -> 重庆北 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 都江堰发车 | 到达成都 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D6165( 成都- 郫县西) | 01:00 | 20:30 | -1小时 | 0 公里 | 0 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 成都发车 | 到达重庆北 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K424/K421(成都-宁波东) | 20:36 | 00:23 | 3小时47分 | 315 公里 | 47 元 | ||||||||||||||
| 行程时间最短的方案: 都江堰 -> 成都 -> 重庆北 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 都江堰发车 | 到达成都 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D6165( 成都- 郫县西) | 01:00 | 20:30 | -1小时 | 0 公里 | 0 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 成都发车 | 到达重庆北 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D5108/D5107(成都-重庆北) | 13:24 | 15:23 | 1小时59分 | 315 公里 | 98 元 | ||||||||||||||
| 行程花费最优惠的方案: 都江堰 -> 成都 -> 重庆北 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 都江堰发车 | 到达成都 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D6110( 青城山- 成都) | 15:14 | 15:55 | 44分 | 57 公里 | 3.5 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 成都发车 | 到达重庆北 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K424/K421(成都-宁波东) | 20:36 | 00:23 | 3小时47分 | 315 公里 | 47 元 | ||||||||||||||
| 其它最佳中转方案(包含不同车次中最短的中转线路) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 起始站 | 中转站 | 目的站 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (1) | 都江堰 | 成都 | 重庆北 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。

