都江堰到宜宾火车时刻表
| 行程距离最短的方案: 都江堰 -> 成都 -> 宜宾 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 都江堰发车 | 到达成都 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D6165( 成都- 郫县西) | 01:00 | 20:30 | -1小时 | 0 公里 | 0 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 成都发车 | 到达宜宾 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K853(成都-昆明) | 08:24 | 16:35 | 8小时11分 | 337 公里 | 51 元 | ||||||||||||||
| 行程时间最短的方案: 都江堰 -> 成都 -> 宜宾 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 都江堰发车 | 到达成都 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D6165( 成都- 郫县西) | 01:00 | 20:30 | -1小时 | 0 公里 | 0 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 成都发车 | 到达宜宾 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K9445(成都-宜宾) | 23:10 | 06:30 | 7小时20分 | 337 公里 | 51 元 | ||||||||||||||
| 行程花费最优惠的方案: 都江堰 -> 成都 -> 宜宾 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 都江堰发车 | 到达成都 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D6110( 青城山- 成都) | 15:14 | 15:55 | 44分 | 57 公里 | 3.5 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 成都发车 | 到达宜宾 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K853(成都-昆明) | 08:24 | 16:35 | 8小时11分 | 337 公里 | 51 元 | ||||||||||||||
| 其它最佳中转方案(包含不同车次中最短的中转线路) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 起始站 | 中转站 | 目的站 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (1) | 都江堰 | 成都 | 宜宾 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。

