义乌到南昌火车时刻表
| 车次 | 发站 - 到站 | 发时 - 到时 | 里程 | 用时 | 票价 | 订票 | 纠错 | |
| D93 | 义乌 - 南昌 | 17:24 - 21:32 | 505 | 6小时40分 | 一等188/二等156 | 转让票 | 纠错 | 1044|10|2 |
| D95 | 义乌 - 南昌 | 19:44 - 23:48 | 505 | 5小时2分 | 一等188/二等156 | 转让票 | 纠错 | 1184|10|2 |
| K11/K14 | 义乌 - 南昌 | 22:58 - 05:52 | 505 | 10小时26分 | 硬座73/硬卧下137 | 转让票 | 纠错 | 1378|6|2 |
| K123/K122 | 义乌 - 南昌 | 17:50 - 00:33 | 505 | 10小时32分 | 硬座73/硬卧下137 | 转让票 | 纠错 | 1070|6|2 |
| K253/K252 | 义乌 - 南昌 | 19:14 - 02:03 | 505 | 10小时18分 | 硬座73/硬卧下137 | 转让票 | 纠错 | 1154|6|2 |
| K351/K354 | 义乌 - 南昌 | 21:20 - 03:23 | 505 | 9小时44分 | 硬座73/硬卧下137 | 转让票 | 纠错 | 1280|6|2 |
| K529/K532 | 义乌 - 南昌 | 23:46 - 06:12 | 505 | 7小时49分 | 硬座73/硬卧下137 | 转让票 | 纠错 | 1426|6|2 |
| 1533/1532 | 义乌 - 南昌 | 20:58 - 03:05 | 505 | 8小时3分 | 硬座64/硬卧下128 | 转让票 | 纠错 | 1258|5|2 |
| 2185 | 义乌 - 南昌 | 21:33 - 04:46 | 505 | 9小时17分 | 硬座64/硬卧下128 | 转让票 | 纠错 | 1293|5|2 |
| 2185/2188 | 义乌 - 南昌 | 21:33 - 04:46 | 505 | 9小时17分 | 硬座64/硬卧下128 | 转让票 | 纠错 | 1293|5|2 |
| 2188 | 义乌 - 南昌 | 21:33 - 04:46 | 505 | 9小时17分 | 硬座64/硬卧下128 | 转让票 | 纠错 | 1293|5|2 |
| K1078/K1075 | 义乌 - 南昌 | 10:53 - 17:37 | 505 | 10小时13分 | 硬座42/硬卧下88 | 转让票 | 纠错 | 653|9|2 |
| D97 | 义乌 - 南昌 | 10:06 - 14:09 | 505 | 6小时22分 | 一等188/二等156 | 转让票 | 纠错 | 606|10|2 |
| K751/K754 | 义乌 - 南昌 | 16:30 - 23:41 | 505 | 10小时53分 | 硬座73/硬卧下137 | 转让票 | 纠错 | 990|6|2 |
| K11 | 义乌 - 南昌 | 22:58 - 05:45 | 505 | 10小时20分 | 硬座73/硬卧下137 | 转让票 | 纠错 | 1378|6|2 |
| K14 | 义乌 - 南昌 | 22:58 - 05:45 | 505 | 10小时20分 | 硬座73/硬卧下137 | 转让票 | 纠错 | 1378|6|2 |
| K1127/K1126 | 义乌 - 南昌 | 20:42 - 03:01 | 505 | 8小时4分 | 硬座73/硬卧下137 | 转让票 | 纠错 | 1242|6|2 |
| K1185 | 义乌 - 南昌 | 13:05 - 20:30 | 505 | 11小时17分 | 硬座73/硬卧下137 | 转让票 | 纠错 | 785|6|2 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。

