广州地铁3号线是广州第三条建成运营的线路,于2005年12月26日开通运营首通段(广州东站至客村站),2006年12月30日开通运营一期工程(广州东站至番禺广场站、天河客运站至石牌桥站),2010年10月30日经拆解开通运行北延段(机场南站至体育西路站),标志色为橙色。广州地铁3号线,线路起于天河客运站,途径天河区、海珠区和番禺区,贯穿新中轴线区域、番禺区新城区等区域,止于番禺广场站,地铁大致呈南北“Y字形”走向。截至2018年7月,广州地铁3号线线路全长64.41千米,全部为地下线;共设置30座车站,全部为地下车站;列车采用6节编组B型列车。
车站名称 | 天河客运站地铁站->番禺广场地铁站 | 番禺广场地铁站->天河客运站地铁站 | ||
首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
天河客运站地铁站 | 06:10 | 23:30 | — | — |
五山地铁站 | 06:13 | 23:32 | 06:28 | 23:27 |
华师地铁站 | 06:15 | 23:34 | 06:25 | 23:25 |
岗顶地铁站 | 06:17 | 23:36 | 06:23 | 23:23 |
石牌桥地铁站 | 06:19 | 23:38 | 06:21 | 23:21 |
体育西路地铁站 | 06:12 | 23:40 | 06:18 | 23:19 |
珠江新城地铁站 | 06:14 | 23:42 | 06:14 | 23:17 |
广州塔(赤岗塔)地铁站 | 06:16 | 23:44 | 06:12 | 23:16 |
客村地铁站 | 06:18 | 23:46 | 06:10 | 23:14 |
大塘地铁站 | 06:20 | 23:48 | 06:07 | 23:12 |
沥滘地铁站 | 06:24 | 23:51 | 06:05 | 23:09 |
厦滘地铁站 | 06:26 | 23:53 | 06:15 | 23:07 |
大石地铁站 | 06:09 | 23:55 | 06:12 | 23:05 |
汉溪长隆地铁站 | 06:12 | 23:58 | 06:09 | 23:02 |
市桥地铁站 | 06:17 | 00:03 | 06:03 | 22:57 |
番禺广场地铁站 | — | — | 06:00 | 22:55 |
广州地铁3号线现实行按里程分段计价:既起步4公里以内2元,4至12公里范围内每递增4公里加1元,12至24公里范围内每递增6公里加1元,全线总票价为5元。