沈阳地铁2号线是继沈阳地铁一号线通车试运营之后,东北地区第二条已建成通车的地铁线路。规划总长为57.8公里的地铁二号线,由于主体部分与沈阳的城市金廊走向基本一致,因此也被响亮地称为“金廊线”。这条贯通城市南北的金线,北起道义组团,南达桃仙航空港,穿越了浑河,串起了沈阳市最具发展潜力的黄金地段,为城市未来的发展预留下了极为宽广的发展空间。
车站名称 | 蒲田路地铁站->全运路地铁站 | 全运路地铁站->蒲田路地铁站 | ||
首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
三台子地铁站 | 06:00 | 22:00 | — | — |
陵西地铁站 | 06:03 | 22:03 | 06:08 | 22:48 |
新乐遗址地铁站 | 06:05 | 22:05 | 06:06 | 22:46 |
北陵公园地铁站 | 06:08 | 22:08 | 06:03 | 22:43 |
中医药大学地铁站 | 06:11 | 22:11 | 06:01 | 22:41 |
岐山路地铁站 | 06:13 | 22:13 | 05:58 | 22:38 |
沈阳北站地铁站 | 06:16 | 22:16 | 05:55 | 22:35 |
金融中心地铁站 | 06:18 | 22:18 | 05:53 | 22:33 |
市府广场地铁站 | 06:21 | 22:21 | 05:50 | 22:30 |
青年大街地铁站 | 06:25 | 22:25 | 05:46 | 22:26 |
青年公园地铁站 | 06:27 | 22:27 | 05:44 | 22:24 |
工业展览馆地铁站 | 06:30 | 22:30 | 05:41 | 22:21 |
市图书馆地铁站 | 06:33 | 22:33 | 05:38 | 22:18 |
五里河地铁站 | 06:36 | 22:36 | 05:35 | 22:15 |
奥体中心地铁站 | 06:39 | 22:39 | 05:32 | 22:12 |
营盘街地铁站 | 06:42 | 22:42 | 05:29 | 22:09 |
世纪大厦地铁站 | 06:46 | 22:46 | 05:25 | 22:05 |
白塔河路地铁站 | 06:49 | 22:49 | 05:22 | 22:02 |
全运路地铁站 | — | — | 05:20 | 22:00 |
沈阳地铁2号线票价为8站以内2元(不含起始站,下同),9-12站3元,13站以上4元。