武汉地铁6号线由南向北穿越了蔡甸区(远期)、武汉经济技术开发区、汉阳区、硚口区、江汉区、江岸区和东西湖区,线路连通了体育中心、国博中心、汉阳商业中心、汉口商业中心、站北居住组团、常青花园、金银湖等地区,是汉阳、汉口客流联系的一条主通道,其定位为大运量等级的线路。
车站名称 | 金银湖公园地铁站->东风公司地铁站 | 东风公司地铁站->金银湖公园地铁站 | ||
首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
金银湖公园地铁站 | 6:30 | 22:30 | -- | -- |
金银湖地铁站 | 6:33 | 22:33 | 6:35 | 23:33 |
园博园北地铁站 | 6:30 | 22:36 | 6:32 | 23:30 |
轻工大学地铁站 | 6:32 | 22:38 | 6:30 | 23:28 |
常青花园地铁站 | 6:34 | 22:40 | 6:35 | 23:26 |
杨汊湖地铁站 | 6:30 | 22:43 | 6:32 | 23:23 |
石桥地铁站 | 6:32 | 22:45 | 6:30 | 23:21 |
唐家墩地铁站 | 6:34 | 22:48 | 6:38 | 23:18 |
三眼桥地铁站 | 6:30 | 22:50 | 6:36 | 23:16 |
香港路地铁站 | 6:32 | 22:52 | 6:34 | 23:14 |
苗栗路地铁站 | 6:34 | 22:54 | 6:32 | 23:11 |
大智路地铁站 | 6:36 | 22:57 | 6:30 | 23:09 |
江汉路地铁站 | 6:30 | 23:00 | 6:34 | 23:06 |
六渡桥地铁站 | 6:32 | 23:02 | 6:32 | 23:04 |
汉正街地铁站 | 6:34 | 23:04 | 6:30 | 23:02 |
武胜路地铁站 | 6:36 | 23:06 | 6:35 | 23:00 |
琴台地铁站 | 6:30 | 23:10 | 6:32 | 22:56 |
钟家村地铁站 | 6:32 | 23:12 | 6:30 | 22:54 |
马鹦路地铁站 | 6:34 | 23:14 | 6:34 | 22:51 |
建港地铁站 | 6:37 | 23:17 | 6:32 | 22:49 |
前进村地铁站 | 6:30 | 23:19 | 6:30 | 22:47 |
国博中心北地铁站 | 6:32 | 23:22 | 6:34 | 22:44 |
国博中心南地铁站 | 6:34 | 23:24 | 6:32 | 22:42 |
老关村地铁站 | 6:30 | 23:27 | 6:30 | 22:39 |
江城大道地铁站 | 6:33 | 23:30 | 6:35 | 22:35 |
车城东路地铁站 | 6:36 | 23:35 | 6:32 | 22:32 |
东风公司地铁站 | -- | -- | 6:30 | 22:30 |
武汉地铁6号线票价统一按里程限时分段计价:2元可乘坐9公里;3元可乘坐14公里;3元以上每增加1元可乘坐的公里数比上一区段递增2公里(4元可乘坐21公里,5元可乘坐30公里,6元可乘坐41公里)。每次乘车限时180分钟。